78,871봉 · 99.9%
2026. 09. 30. 08:00SERVER ENGINE RECORD · AI READABLE
CTX18 Rama · KRW-BTC
아래 값은 페이지 요청 시 서버가 저장된 원장에서 직접 읽어 HTML 본문에 포함한 성과 요약입니다.- 누적 수익률
- +231.25%
- 종료 포지션
- 235건
- 승률
- +29.4%
- MDD
- -46.55%
- 평균 MFE
- 데이터 없음
- 평균 MAE
- 데이터 없음
- MFE 확보율
- +32.5%
- 복리수익률
- +352.38%
KRW-BTC · ENGINE LAB
비트코인
115,636,000원 -0.02% · 24H 거래대금 1787억ENGINE DASHBOARD
엔진 대시보드
업비트 1시간 확정 데이터는 공유하고, 선택한 엔진의 독립 원장을 표시합니다.19,620봉 · 99.2%
2026. 09. 05. 13:003,270봉 · 99.3%
2026. 09. 09. 09:00CTX18 Rama
CTX 계산은 재수행하지 않으며, 확정 Snapshot과 원본 absolute ATR만 소비합니다.
RAW CACHE
1시간봉 RAW 캐시 데이터 수집 상태
자동 작업은 한 종목씩 업비트 1H 확정봉을 수집하고 D1·R2에 저장한 뒤 엔진을 실행합니다.
ENGINE PROCESSING
엔진 자동 처리 상태
이 화면을 열어 둔 동안 1분마다 상태만 자동 갱신합니다. 캐시 수집이나 업비트 호출을 새로 시작하지 않습니다.POSITION LEDGER
비트코인 포지션 원장
공유 시장 데이터와 CTX18 Rama의 독립 포지션 결과를 표시합니다.현재 평가 포지션
현재 오픈 포지션이 없습니다. 다음 유효 진입이 생성되면 이 카드에 표시됩니다.
종료 거래 기준 · 보유 중 평가손익 제외 · 이익·손실·순손익은 거래별 수익률의 단순 합계입니다.
종료일로 기간을 선택하며, 최근 기간·미회복 경과는 원장 처리 시점 기준입니다. 시장 단순 상승률은 매매 시작일부터 선택 기간 마지막의 실제 확정 1시간봉 종가를 비교합니다.
집계 종료: 2026. 09. 05. 20:00
RESULT COMPOSITION
결과 구성
TRADE QUALITY
매매 품질
2026. 08. 17. 21:00 진입 · 2026. 08. 19. 12:00 종료
진입가 89,738,944원 · 종료가 89,917,281원 · MFE +1.69% · MAE +0.16% · PROFIT_PROTECTION2026. 08. 05. 01:00 진입 · 2026. 08. 11. 09:00 종료
진입가 91,186,234원 · 종료가 90,330,930원 · MFE +1.00% · MAE +1.17% · MARKET_INVALIDATION2026. 07. 19. 05:00 진입 · 2026. 07. 23. 16:00 종료
진입가 95,386,409원 · 종료가 95,324,197원 · MFE +2.76% · MAE +1.58% · PROFIT_PROTECTION2026. 07. 16. 01:00 진입 · 2026. 07. 16. 16:00 종료
진입가 96,220,240원 · 종료가 94,366,276원 · MFE +0.06% · MAE +1.91% · HARD_RISK2026. 07. 10. 13:00 진입 · 2026. 07. 13. 14:00 종료
진입가 95,387,535원 · 종료가 93,054,131원 · MFE +0.97% · MAE +2.42% · HARD_RISK2026. 07. 02. 01:00 진입 · 2026. 07. 08. 18:00 종료
진입가 92,740,940원 · 종료가 92,429,468원 · MFE +6.29% · MAE +0.83% · PROFIT_PROTECTION2026. 06. 22. 21:00 진입 · 2026. 06. 23. 14:00 종료
진입가 97,385,473원 · 종료가 95,406,526원 · MFE +1.27% · MAE +2.01% · HARD_RISK2026. 06. 11. 21:00 진입 · 2026. 06. 18. 14:00 종료
진입가 96,713,414원 · 종료가 95,844,280원 · MFE +6.36% · MAE +1.06% · PROFIT_PROTECTION2026. 04. 08. 09:00 진입 · 2026. 05. 18. 01:00 종료
진입가 108,846,562원 · 종료가 116,256,842원 · MFE +12.75% · MAE +2.08% · MARKET_INVALIDATION2026. 04. 06. 09:00 진입 · 2026. 04. 07. 23:00 종료
진입가 104,309,858원 · 종료가 102,532,650원 · MFE +1.24% · MAE +1.68% · HARD_RISK2026. 03. 30. 17:00 진입 · 2026. 03. 31. 01:00 종료
진입가 102,397,475원 · 종료가 102,439,508원 · MFE +0.77% · MAE +0.57% · MARKET_INVALIDATION2026. 03. 25. 21:00 진입 · 2026. 03. 26. 20:00 종료
진입가 106,919,380원 · 종료가 104,117,705원 · MFE +0.26% · MAE +2.60% · HARD_RISK2026. 03. 11. 01:00 진입 · 2026. 03. 18. 23:00 종료
진입가 106,558,940원 · 종료가 105,599,586원 · MFE +8.35% · MAE +2.54% · PROFIT_PROTECTION2026. 03. 03. 01:00 진입 · 2026. 03. 06. 23:00 종료
진입가 103,464,166원 · 종료가 101,237,061원 · MFE +6.41% · MAE +3.54% · PROFIT_PROTECTION2026. 02. 21. 09:00 진입 · 2026. 02. 23. 10:00 종료
진입가 100,086,013원 · 종료가 97,415,039원 · MFE +0.85% · MAE +2.65% · HARD_RISK2026. 01. 13. 01:00 진입 · 2026. 01. 19. 09:00 종료
진입가 135,918,124원 · 종료가 137,346,828원 · MFE +6.08% · MAE +0.56% · PROFIT_PROTECTION2026. 01. 12. 13:00 진입 · 2026. 01. 12. 19:00 종료
진입가 135,276,050원 · 종료가 133,344,809원 · MFE +0.47% · MAE +1.41% · HARD_RISK2025. 12. 31. 21:00 진입 · 2026. 01. 08. 15:00 종료
진입가 129,724,085원 · 종료가 131,657,818원 · MFE +6.00% · MAE +1.31% · PROFIT_PROTECTION2025. 12. 29. 13:00 진입 · 2025. 12. 29. 18:00 종료
진입가 130,375,070원 · 종료가 128,563,130원 · MFE +0.15% · MAE +1.37% · HARD_RISK2025. 12. 19. 17:00 진입 · 2025. 12. 24. 13:00 종료
진입가 131,048,204원 · 종료가 129,462,102원 · MFE +2.82% · MAE +1.66% · MARKET_INVALIDATION2025. 12. 08. 09:00 진입 · 2025. 12. 15. 05:00 종료
진입가 135,257,836원 · 종료가 132,673,460원 · MFE +3.43% · MAE +1.98% · MARKET_INVALIDATION2025. 12. 03. 13:00 진입 · 2025. 12. 06. 01:00 종료
진입가 138,096,849원 · 종료가 133,467,934원 · MFE +1.54% · MAE +3.33% · HARD_RISK2025. 11. 02. 21:00 진입 · 2025. 11. 03. 01:00 종료
진입가 165,146,023원 · 종료가 164,068,180원 · MFE 0.00% · MAE +0.68% · MARKET_INVALIDATION2025. 10. 26. 21:00 진입 · 2025. 10. 30. 00:00 종료
진입가 168,464,261원 · 종료가 165,998,631원 · MFE +1.82% · MAE +1.42% · HARD_RISK2025. 10. 20. 17:00 진입 · 2025. 10. 21. 13:00 종료
진입가 166,716,337원 · 종료가 163,154,313원 · MFE +0.20% · MAE +2.12% · HARD_RISK2025. 09. 29. 09:00 진입 · 2025. 10. 11. 06:00 종료
진입가 160,875,301원 · 종료가 169,078,812원 · MFE +11.99% · MAE +0.82% · PROFIT_PROTECTION2025. 09. 03. 01:00 진입 · 2025. 09. 24. 05:00 종료
진입가 156,515,480원 · 종료가 159,262,549원 · MFE +5.86% · MAE +0.77% · MARKET_INVALIDATION2025. 09. 02. 13:00 진입 · 2025. 09. 02. 21:00 종료
진입가 153,577,709원 · 종료가 152,568,480원 · MFE +0.20% · MAE +0.67% · MARKET_INVALIDATION2025. 08. 28. 17:00 진입 · 2025. 08. 29. 05:00 종료
진입가 157,573,508원 · 종료가 156,292,735원 · MFE +0.12% · MAE +0.79% · MARKET_INVALIDATION2025. 08. 23. 01:00 진입 · 2025. 08. 25. 02:00 종료
진입가 161,633,320원 · 종료가 158,682,097원 · MFE +0.47% · MAE +1.81% · HARD_RISK2025. 08. 15. 09:00 진입 · 2025. 08. 18. 11:00 종료
진입가 164,755,945원 · 종료가 161,448,533원 · MFE +0.69% · MAE +1.99% · HARD_RISK2025. 08. 07. 01:00 진입 · 2025. 08. 14. 21:00 종료
진입가 161,427,874원 · 종료가 163,588,388원 · MFE +5.65% · MAE +0.80% · PROFIT_PROTECTION2025. 07. 28. 01:00 진입 · 2025. 08. 01. 09:00 종료
진입가 161,940,217원 · 종료가 159,863,040원 · MFE +1.47% · MAE +1.27% · HARD_RISK2025. 07. 03. 05:00 진입 · 2025. 07. 25. 13:00 종료
진입가 149,384,248원 · 종료가 158,417,189원 · MFE +12.19% · MAE +1.17% · MARKET_INVALIDATION2025. 06. 25. 21:00 진입 · 2025. 07. 02. 10:00 종료
진입가 147,454,935원 · 종료가 144,296,196원 · MFE +0.80% · MAE +2.12% · HARD_RISK2025. 06. 16. 17:00 진입 · 2025. 06. 17. 22:00 종료
진입가 147,565,851원 · 종료가 145,239,879원 · MFE +1.20% · MAE +1.53% · HARD_RISK2025. 06. 08. 05:00 진입 · 2025. 06. 12. 19:00 종료
진입가 147,475,714원 · 종료가 147,194,788원 · MFE +3.24% · MAE +1.19% · PROFIT_PROTECTION2025. 06. 04. 01:00 진입 · 2025. 06. 04. 16:00 종료
진입가 148,743,743원 · 종료가 146,276,362원 · MFE 0.00% · MAE +1.64% · HARD_RISK2025. 06. 02. 09:00 진입 · 2025. 06. 02. 20:00 종료
진입가 149,131,820원 · 종료가 146,632,287원 · MFE +0.02% · MAE +1.66% · HARD_RISK2025. 05. 07. 09:00 진입 · 2025. 05. 30. 05:00 종료
진입가 139,736,877원 · 종료가 147,919,231원 · MFE +13.06% · MAE +0.97% · MARKET_INVALIDATION2025. 04. 13. 09:00 진입 · 2025. 05. 05. 21:00 종료
진입가 130,583,841원 · 종료가 133,266,810원 · MFE +13.68% · MAE +2.22% · MARKET_INVALIDATION2025. 04. 02. 01:00 진입 · 2025. 04. 03. 07:00 종료
진입가 126,415,133원 · 종료가 123,340,456원 · MFE +3.13% · MAE +2.39% · HARD_RISK2025. 03. 27. 13:00 진입 · 2025. 03. 28. 16:00 종료
진입가 129,476,890원 · 종료가 126,799,354원 · MFE 0.00% · MAE +2.05% · HARD_RISK2025. 03. 24. 21:00 진입 · 2025. 03. 27. 04:00 종료
진입가 129,543,631원 · 종료가 127,228,750원 · MFE +1.11% · MAE +1.78% · HARD_RISK2025. 03. 15. 01:00 진입 · 2025. 03. 18. 21:00 종료
진입가 124,792,954원 · 종료가 121,175,760원 · MFE +0.25% · MAE +3.29% · MARKET_INVALIDATION2025. 03. 03. 05:00 진입 · 2025. 03. 04. 03:00 종료
진입가 139,214,027원 · 종료가 132,279,295원 · MFE +3.23% · MAE +4.96% · HARD_RISK2025. 02. 21. 05:00 진입 · 2025. 02. 22. 03:00 종료
진입가 145,699,134원 · 종료가 143,219,779원 · MFE +0.48% · MAE +1.68% · HARD_RISK2025. 02. 15. 21:00 진입 · 2025. 02. 17. 13:00 종료
진입가 147,141,422원 · 종료가 145,156,963원 · MFE +0.39% · MAE +1.45% · MARKET_INVALIDATION2025. 01. 29. 17:00 진입 · 2025. 02. 03. 06:00 종료
진입가 156,493,300원 · 종료가 153,215,051원 · MFE +2.62% · MAE +2.05% · HARD_RISK2025. 01. 21. 13:00 진입 · 2025. 01. 27. 21:00 종료
진입가 154,919,548원 · 종료가 151,979,598원 · MFE +2.64% · MAE +2.36% · MARKET_INVALIDATION2025. 01. 16. 01:00 진입 · 2025. 01. 21. 07:00 종료
진입가 149,550,286원 · 종료가 152,094,393원 · MFE +12.02% · MAE +1.16% · PROFIT_PROTECTION2025. 01. 13. 01:00 진입 · 2025. 01. 13. 18:00 종료
진입가 142,821,559원 · 종료가 139,951,555원 · MFE +0.48% · MAE +1.99% · HARD_RISK2025. 01. 02. 21:00 진입 · 2025. 01. 08. 00:00 종료
진입가 143,655,678원 · 종료가 144,682,336원 · MFE +5.12% · MAE +0.90% · PROFIT_PROTECTION2024. 12. 25. 01:00 진입 · 2024. 12. 28. 02:00 종료
진입가 147,027,400원 · 종료가 141,946,789원 · MFE +1.34% · MAE +3.44% · HARD_RISK2024. 12. 04. 17:00 진입 · 2024. 12. 20. 19:00 종료
진입가 142,012,399원 · 종료가 140,697,840원 · MFE +16.10% · MAE +1.41% · PROFIT_PROTECTION2024. 11. 29. 13:00 진입 · 2024. 12. 03. 22:00 종료
진입가 134,290,710원 · 종료가 130,522,921원 · MFE +1.48% · MAE +2.78% · HARD_RISK2024. 11. 06. 13:00 진입 · 2024. 11. 26. 21:00 종료
진입가 115,892,881원 · 종료가 129,012,749원 · MFE +35.38% · MAE +3.06% · MARKET_INVALIDATION2024. 10. 12. 17:00 진입 · 2024. 11. 03. 21:00 종료
진입가 87,417,089원 · 종료가 95,206,955원 · MFE +20.43% · MAE +1.11% · MARKET_INVALIDATION2024. 10. 05. 01:00 진입 · 2024. 10. 10. 09:00 종료
진입가 83,731,774원 · 종료가 82,366,523원 · MFE +3.09% · MAE +1.83% · MARKET_INVALIDATION2024. 09. 18. 01:00 진입 · 2024. 09. 30. 19:00 종료
진입가 83,021,749원 · 종료가 83,218,600원 · MFE +6.73% · MAE +2.31% · PROFIT_PROTECTION2024. 08. 22. 05:00 진입 · 2024. 08. 27. 23:00 종료
진입가 83,365,499원 · 종료가 83,438,191원 · MFE +4.37% · MAE +2.47% · PROFIT_PROTECTION2024. 08. 09. 01:00 진입 · 2024. 08. 16. 05:00 종료
진입가 83,601,717원 · 종료가 80,430,911원 · MFE +5.24% · MAE +4.19% · MARKET_INVALIDATION2024. 07. 10. 09:00 진입 · 2024. 08. 01. 09:00 종료
진입가 86,329,400원 · 종료가 90,611,768원 · MFE +18.33% · MAE +2.41% · MARKET_INVALIDATION2024. 05. 13. 21:00 진입 · 2024. 06. 11. 21:00 종료
진입가 89,491,967원 · 종료가 94,277,615원 · MFE +13.47% · MAE +2.30% · MARKET_INVALIDATION2024. 04. 22. 21:00 진입 · 2024. 04. 25. 04:00 종료
진입가 95,962,189원 · 종료가 93,160,396원 · MFE +1.73% · MAE +2.90% · HARD_RISK2024. 04. 12. 13:00 진입 · 2024. 04. 13. 10:00 종료
진입가 101,309,880원 · 종료가 98,965,076원 · MFE +0.11% · MAE +2.30% · HARD_RISK2024. 04. 09. 21:00 진입 · 2024. 04. 10. 21:00 종료
진입가 100,716,139원 · 종료가 98,304,115원 · MFE +0.18% · MAE +2.38% · HARD_RISK2024. 04. 07. 13:00 진입 · 2024. 04. 09. 17:00 종료
진입가 99,672,652원 · 종료가 99,666,726원 · MFE +3.42% · MAE +0.57% · PROFIT_PROTECTION2024. 04. 05. 09:00 진입 · 2024. 04. 05. 21:00 종료
진입가 99,464,889원 · 종료가 96,892,038원 · MFE +0.21% · MAE +2.57% · HARD_RISK2024. 03. 25. 13:00 진입 · 2024. 04. 02. 12:00 종료
진입가 98,383,880원 · 종료가 96,720,176원 · MFE +5.54% · MAE +0.71% · PROFIT_PROTECTION2024. 01. 26. 21:00 진입 · 2024. 03. 19. 21:00 종료
진입가 60,794,459원 · 종료가 88,138,344원 · MFE +84.18% · MAE +1.07% · MARKET_INVALIDATION2024. 01. 11. 01:00 진입 · 2024. 01. 13. 00:00 종료
진입가 62,294,517원 · 종료가 62,255,073원 · MFE +9.01% · MAE +1.68% · PROFIT_PROTECTION2024. 01. 04. 01:00 진입 · 2024. 01. 10. 21:00 종료
진입가 58,616,156원 · 종료가 59,957,817원 · MFE +9.86% · MAE +2.20% · PROFIT_PROTECTION2024. 01. 01. 13:00 진입 · 2024. 01. 03. 20:00 종료
진입가 57,649,254원 · 종료가 58,344,573원 · MFE +6.58% · MAE +0.18% · PROFIT_PROTECTION2023. 12. 20. 17:00 진입 · 2023. 12. 26. 17:00 종료
진입가 58,420,801원 · 종료가 57,278,542원 · MFE +3.45% · MAE +2.36% · MARKET_INVALIDATION2023. 12. 14. 21:00 진입 · 2023. 12. 17. 12:00 종료
진입가 59,299,900원 · 종료가 57,426,226원 · MFE +0.30% · MAE +3.18% · HARD_RISK2023. 11. 18. 09:00 진입 · 2023. 12. 12. 05:00 종료
진입가 53,029,299원 · 종료가 56,180,185원 · MFE +24.11% · MAE +2.04% · MARKET_INVALIDATION2023. 11. 16. 05:00 진입 · 2023. 11. 17. 04:00 종료
진입가 49,919,982원 · 종료가 48,562,830원 · MFE +1.47% · MAE +2.70% · HARD_RISK2023. 10. 19. 09:00 진입 · 2023. 11. 15. 05:00 종료
진입가 39,616,832원 · 종료가 47,459,537원 · MFE +29.99% · MAE +0.34% · MARKET_INVALIDATION2023. 10. 14. 13:00 진입 · 2023. 10. 16. 23:00 종료
진입가 37,115,422원 · 종료가 38,121,073원 · MFE +9.66% · MAE +1.23% · PROFIT_PROTECTION2023. 10. 03. 13:00 진입 · 2023. 10. 11. 11:00 종료
진입가 37,661,302원 · 종료가 36,898,501원 · MFE +1.18% · MAE +2.06% · HARD_RISK2023. 09. 29. 01:00 진입 · 2023. 10. 03. 06:00 종료
진입가 36,750,172원 · 종료가 37,282,824원 · MFE +5.39% · MAE +1.30% · PROFIT_PROTECTION2023. 09. 27. 21:00 진입 · 2023. 09. 27. 23:00 종료
진입가 36,355,270원 · 종료가 35,829,279원 · MFE +0.30% · MAE +1.43% · HARD_RISK2023. 09. 14. 17:00 진입 · 2023. 09. 25. 09:00 종료
진입가 35,733,909원 · 종료가 35,522,894원 · MFE +3.06% · MAE +0.64% · MARKET_INVALIDATION2023. 09. 08. 05:00 진입 · 2023. 09. 08. 19:00 종료
진입가 35,196,038원 · 종료가 35,218,225원 · MFE +1.90% · MAE +0.08% · PROFIT_PROTECTION2023. 08. 30. 01:00 진입 · 2023. 09. 01. 01:00 종료
진입가 37,170,433원 · 종료가 36,470,961원 · MFE +2.05% · MAE +1.86% · HARD_RISK2023. 08. 08. 21:00 진입 · 2023. 08. 17. 22:00 종료
진입가 39,099,336원 · 종료가 38,584,800원 · MFE +1.92% · MAE +1.33% · HARD_RISK2023. 08. 02. 09:00 진입 · 2023. 08. 08. 01:00 종료
진입가 38,649,805원 · 종료가 38,089,480원 · MFE +1.25% · MAE +1.44% · HARD_RISK2023. 07. 31. 17:00 진입 · 2023. 08. 01. 12:00 종료
진입가 37,977,594원 · 종료가 37,588,985원 · MFE +0.40% · MAE +1.01% · HARD_RISK2023. 07. 27. 21:00 진입 · 2023. 07. 28. 01:00 종료
진입가 38,288,656원 · 종료가 37,987,401원 · MFE +0.00% · MAE +0.77% · MARKET_INVALIDATION2023. 07. 20. 17:00 진입 · 2023. 07. 24. 18:00 종료
진입가 38,810,761원 · 종료가 38,234,626원 · MFE +1.05% · MAE +1.47% · HARD_RISK2023. 06. 20. 21:00 진입 · 2023. 07. 13. 13:00 종료
진입가 35,970,268원 · 종료가 39,537,914원 · MFE +17.53% · MAE +0.76% · MARKET_INVALIDATION2023. 05. 28. 13:00 진입 · 2023. 05. 31. 13:00 종료
진입가 36,287,256원 · 종료가 36,668,587원 · MFE +4.40% · MAE +0.19% · PROFIT_PROTECTION2023. 05. 23. 13:00 진입 · 2023. 05. 24. 15:00 종료
진입가 36,385,276원 · 종료가 35,825,109원 · MFE +0.76% · MAE +1.53% · HARD_RISK2023. 05. 21. 09:00 진입 · 2023. 05. 22. 09:00 종료
진입가 36,411,281원 · 종료가 36,051,582원 · MFE +0.57% · MAE +1.00% · MARKET_INVALIDATION2023. 05. 11. 01:00 진입 · 2023. 05. 11. 02:00 종료
진입가 37,785,556원 · 종료가 36,920,292원 · MFE +0.46% · MAE +2.27% · HARD_RISK2023. 04. 27. 17:00 진입 · 2023. 05. 09. 03:00 종료
진입가 38,756,755원 · 종료가 37,148,913원 · MFE +2.78% · MAE +4.12% · HARD_RISK2023. 04. 26. 09:00 진입 · 2023. 04. 27. 04:00 종료
진입가 37,895,109원 · 종료가 38,141,905원 · MFE +5.19% · MAE +0.41% · PROFIT_PROTECTION2023. 03. 13. 09:00 진입 · 2023. 04. 18. 09:00 종료
진입가 31,052,124원 · 종료가 38,254,406원 · MFE +39.10% · MAE +1.17% · MARKET_INVALIDATION2023. 02. 15. 01:00 진입 · 2023. 03. 03. 10:00 종료
진입가 28,798,157원 · 종료가 30,182,528원 · MFE +14.42% · MAE +0.44% · PROFIT_PROTECTION2023. 01. 02. 05:00 진입 · 2023. 02. 10. 09:00 종료
진입가 21,598,831원 · 종료가 27,604,022원 · MFE +43.09% · MAE +0.56% · MARKET_INVALIDATION2022. 12. 25. 01:00 진입 · 2022. 12. 26. 01:00 종료
진입가 21,986,396원 · 종료가 21,833,633원 · MFE 0.00% · MAE +0.96% · MARKET_INVALIDATION2022. 12. 15. 21:00 진입 · 2022. 12. 16. 14:00 종료
진입가 23,316,662원 · 종료가 22,856,746원 · MFE +0.20% · MAE +1.95% · HARD_RISK2022. 12. 14. 01:00 진입 · 2022. 12. 15. 04:00 종료
진입가 23,217,643원 · 종료가 23,286,400원 · MFE +3.10% · MAE +0.46% · PROFIT_PROTECTION2022. 12. 09. 05:00 진입 · 2022. 12. 12. 09:00 종료
진입가 22,947,589원 · 종료가 22,615,044원 · MFE +0.23% · MAE +1.43% · HARD_RISK2022. 11. 30. 13:00 진입 · 2022. 12. 07. 13:00 종료
진입가 22,885,576원 · 종료가 22,715,456원 · MFE +2.25% · MAE +1.03% · MARKET_INVALIDATION2022. 11. 18. 13:00 진입 · 2022. 11. 21. 11:00 종료
진입가 23,134,626원 · 종료가 22,376,187원 · MFE +0.27% · MAE +3.26% · HARD_RISK2022. 10. 23. 01:00 진입 · 2022. 11. 08. 12:00 종료
진입가 27,700,223원 · 종료가 28,530,701원 · MFE +7.91% · MAE +0.71% · PROFIT_PROTECTION2022. 10. 17. 05:00 진입 · 2022. 10. 21. 21:00 종료
진입가 27,837,566원 · 종료가 27,366,039원 · MFE +1.30% · MAE +1.69% · HARD_RISK2022. 10. 04. 05:00 진입 · 2022. 10. 10. 09:00 종료
진입가 28,178,591원 · 종료가 27,673,464원 · MFE +3.28% · MAE +2.02% · MARKET_INVALIDATION2022. 09. 27. 01:00 진입 · 2022. 09. 28. 01:00 종료
진입가 27,872,775원 · 종료가 27,716,501원 · MFE +6.05% · MAE +0.48% · PROFIT_PROTECTION2022. 09. 09. 17:00 진입 · 2022. 09. 13. 23:00 종료
진입가 28,695,595원 · 종료가 29,288,823원 · MFE +10.29% · MAE +0.04% · PROFIT_PROTECTION2022. 09. 03. 01:00 진입 · 2022. 09. 04. 01:00 종료
진입가 27,945,588원 · 종료가 27,380,523원 · MFE +0.09% · MAE +2.27% · MARKET_INVALIDATION2022. 08. 05. 21:00 진입 · 2022. 08. 17. 22:00 종료
진입가 31,354,024원 · 종료가 31,574,416원 · MFE +8.35% · MAE +1.60% · PROFIT_PROTECTION2022. 08. 04. 01:00 진입 · 2022. 08. 05. 03:00 종료
진입가 31,186,236원 · 종료가 30,206,814원 · MFE +0.69% · MAE +3.12% · HARD_RISK2022. 07. 28. 21:00 진입 · 2022. 08. 01. 15:00 종료
진입가 30,964,155원 · 종료가 30,635,253원 · MFE +6.71% · MAE +1.99% · PROFIT_PROTECTION2022. 07. 15. 05:00 진입 · 2022. 07. 26. 08:00 종료
진입가 28,516,359원 · 종료가 28,678,412원 · MFE +17.14% · MAE +0.95% · PROFIT_PROTECTION2022. 07. 05. 01:00 진입 · 2022. 07. 11. 15:00 종료
진입가 26,496,532원 · 종료가 26,826,107원 · MFE +12.08% · MAE +1.42% · PROFIT_PROTECTION2022. 06. 08. 09:00 진입 · 2022. 06. 10. 09:00 종료
진입가 39,373,873원 · 종료가 38,041,448원 · MFE +0.57% · MAE +3.36% · HARD_RISK2022. 06. 06. 13:00 진입 · 2022. 06. 07. 09:00 종료
진입가 39,492,178원 · 종료가 38,542,102원 · MFE +1.18% · MAE +2.37% · HARD_RISK2022. 05. 30. 13:00 진입 · 2022. 06. 02. 01:00 종료
진입가 38,757,199원 · 종료가 38,787,547원 · MFE +5.64% · MAE +0.97% · PROFIT_PROTECTION2022. 05. 20. 21:00 진입 · 2022. 05. 21. 01:00 종료
진입가 39,088,816원 · 종료가 37,761,446원 · MFE +0.21% · MAE +3.56% · MARKET_INVALIDATION2022. 05. 04. 21:00 진입 · 2022. 05. 06. 00:00 종료
진입가 49,928,880원 · 종료가 48,760,128원 · MFE +2.17% · MAE +2.29% · HARD_RISK2022. 04. 28. 21:00 진입 · 2022. 05. 01. 09:00 종료
진입가 50,539,106원 · 종료가 49,273,143원 · MFE +1.50% · MAE +2.56% · MARKET_INVALIDATION2022. 04. 21. 21:00 진입 · 2022. 04. 22. 05:00 종료
진입가 52,679,534원 · 종료가 51,361,621원 · MFE +0.75% · MAE +2.48% · HARD_RISK2022. 04. 11. 05:00 진입 · 2022. 04. 11. 07:00 종료
진입가 53,763,751원 · 종료가 52,595,196원 · MFE +0.35% · MAE +2.15% · HARD_RISK2022. 03. 16. 05:00 진입 · 2022. 04. 07. 09:00 종료
진입가 50,390,768원 · 종료가 53,265,938원 · MFE +17.58% · MAE +1.33% · MARKET_INVALIDATION2022. 03. 09. 13:00 진입 · 2022. 03. 10. 14:00 종료
진입가 51,049,597원 · 종료가 48,728,563원 · MFE +2.46% · MAE +4.51% · HARD_RISK2022. 03. 01. 01:00 진입 · 2022. 03. 04. 17:00 종료
진입가 51,030,370원 · 종료가 50,427,167원 · MFE +10.44% · MAE +0.55% · PROFIT_PROTECTION2022. 02. 26. 01:00 진입 · 2022. 02. 28. 06:00 종료
진입가 48,142,627원 · 종료가 45,740,637원 · MFE +1.80% · MAE +4.97% · HARD_RISK2022. 02. 05. 01:00 진입 · 2022. 02. 18. 03:00 종료
진입가 49,862,859원 · 종료가 50,551,807원 · MFE +14.68% · MAE +0.03% · PROFIT_PROTECTION2022. 01. 26. 21:00 진입 · 2022. 01. 27. 12:00 종료
진입가 46,330,264원 · 종료가 43,935,726원 · MFE +2.44% · MAE +5.15% · HARD_RISK2022. 01. 21. 01:00 진입 · 2022. 01. 21. 06:00 종료
진입가 52,077,413원 · 종료가 50,623,161원 · MFE +0.54% · MAE +2.77% · HARD_RISK2022. 01. 13. 05:00 진입 · 2022. 01. 14. 19:00 종료
진입가 53,197,637원 · 종료가 51,365,728원 · MFE +1.40% · MAE +3.42% · HARD_RISK2021. 12. 21. 13:00 진입 · 2021. 12. 29. 01:00 종료
진입가 60,258,524원 · 종료가 59,373,335원 · MFE +6.72% · MAE +0.02% · PROFIT_PROTECTION2021. 11. 29. 09:00 진입 · 2021. 12. 02. 12:00 종료
진입가 72,269,451원 · 종료가 69,949,353원 · MFE +1.43% · MAE +3.19% · HARD_RISK2021. 11. 26. 01:00 진입 · 2021. 11. 26. 17:00 종료
진입가 73,581,713원 · 종료가 71,098,557원 · MFE +0.75% · MAE +3.36% · HARD_RISK2021. 11. 15. 09:00 진입 · 2021. 11. 16. 07:00 종료
진입가 79,338,865원 · 종료가 77,384,897원 · MFE +1.15% · MAE +2.44% · HARD_RISK2021. 11. 05. 17:00 진입 · 2021. 11. 13. 00:00 종료
진입가 76,720,684원 · 종료가 77,275,002원 · MFE +10.61% · MAE +1.30% · PROFIT_PROTECTION2021. 11. 03. 01:00 진입 · 2021. 11. 03. 23:00 종료
진입가 75,301,057원 · 종료가 72,751,843원 · MFE +0.38% · MAE +3.37% · HARD_RISK2021. 09. 30. 13:00 진입 · 2021. 10. 27. 17:00 종료
진입가 56,229,445원 · 종료가 71,708,513원 · MFE +54.18% · MAE +1.71% · MARKET_INVALIDATION2021. 09. 15. 01:00 진입 · 2021. 09. 20. 12:00 종료
진입가 56,985,313원 · 종료가 56,199,982원 · MFE +4.93% · MAE +0.63% · PROFIT_PROTECTION2021. 07. 21. 21:00 진입 · 2021. 09. 08. 13:00 종료
진입가 40,184,734원 · 종료가 53,351,532원 · MFE +63.89% · MAE +0.53% · MARKET_INVALIDATION2021. 07. 12. 01:00 진입 · 2021. 07. 13. 14:00 종료
진입가 39,930,985원 · 종료가 38,771,107원 · MFE +1.63% · MAE +2.89% · HARD_RISK2021. 06. 27. 17:00 진입 · 2021. 07. 08. 17:00 종료
진입가 38,643,344원 · 종료가 38,399,319원 · MFE +9.20% · MAE +3.08% · MARKET_INVALIDATION2021. 06. 25. 05:00 진입 · 2021. 06. 26. 01:00 종료
진입가 40,231,045원 · 종료가 37,638,544원 · MFE +1.80% · MAE +6.43% · HARD_RISK2021. 06. 16. 01:00 진입 · 2021. 06. 18. 10:00 종료
